
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
Stacja pogody GreenBlue GB540












Symbol:
GB540
155.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 12.99 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 0.345 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5902211113348 |
Zamówienie telefoniczne: 881 780 780
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Wyświetlacz trendu funkcji pomiaru | Termometr |
Wyświetlacz trendu funkcji pomiaru | Wilgotnościomierz |
Zakres czujników zewnętrznych | 60 m |
Funkcje pomiaru | Termometr wewnętrzny |
Funkcje pomiaru | Wilgotnościomierz wewnętrzny |
Funkcje pomiaru | Odkryty higrometr |
Funkcje pomiaru | Termometr zewnętrzny |
Alarm | Tak |
Zakres pomiaru temperatury (wewnątrz) (T-T) | 0 - 50 °C |
Funkcja alarmu | Tak |
Zakres pomiarowy temperatury | °C |
Funkcja zegara | Tak |
Wyświetlacz zegara/daty | Tak |
Zakres pomiaru temperatury (na zewnątrz) (T-T) | -20 - 65 °C |
radio z zegarem DCF | Tak |
Faza księżyca | Tak |
Kolor produktu | Czarny |
Dane ektremalne ze stacji pogodowej | Wilgotnościomierz |
Dane ektremalne ze stacji pogodowej | Termometr |
Prognoza pogody | Tak |
Ilość baterii (odbiornika) | 2 |
Ilość baterii (czujnika) | 2 |
Źródło zasilania | Bateria |
Rodzaj baterii | LR6, AA |
Wysokość produktu | 115 mm |
Wymiary odbiornika (S x G x W) | 50 x 30 x 95 mm |
Głębokość produktu | 35 mm |
Szerokość produktu | 160 mm |
Liczba czujników zewnętrznych | 1 |
Czujnik zewnętrzny | Tak |
Dołączony akumulator | Nie |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Szerokość | 170mm |
Długość | 60mm |
Wysokość | 130mm |
- Producenci