
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
Stacja pogody GreenBlue GB526










Symbol:
GB526
175.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 12.99 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 0.515 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5902211108191 |
Zamówienie telefoniczne: 881 780 780
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Zakres pomiaru temperatury (na zewnątrz) (T-T) | -40 - 158 °F |
Zakres pomiaru temperatury (na zewnątrz) (T-T) | -40 - 70 °C |
Funkcja zegara | Tak |
Wyświetlacz zegara/daty | Tak |
Wyświetlacz trendu funkcji pomiaru | Termometr |
Zakres pomiaru wilgotności (na zewnątrz) (H-H) | -20 - 95% |
Funkcje pomiaru | Termometr zewnętrzny |
Faza księżyca | Tak |
Zakres pomiaru temperatury (wewnątrz) (T-T) | -20 - 60 °C |
Zakres pomiaru temperatury (wewnątrz) (T-T) | -4 - 140 °F |
Kolor produktu | Czarny |
Zakres pomiaru wilgotności (wewnątrz) (H-H) | -20 - 95% |
Dane ektremalne ze stacji pogodowej | Wilgotnościomierz |
Dane ektremalne ze stacji pogodowej | Termometr |
Napięcie baterii | 1,5 V |
Wskaźnik niskiego poziomu naładowania akumulatora | Tak |
Źródło zasilania | Bateria |
Podświetlenie wyświetlacza | Tak |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Kolorowy wyświetlacz | Tak |
Szerokość | 185mm |
Długość | 75mm |
Wysokość | 155mm |
- Producenci