
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
Stacja pogody GreenBlue GB522










Symbol:
GB522
227.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 12.99 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 0.44 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5902211105220 |
Zamówienie telefoniczne: 881 780 780
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Cechy zabiezpieczeń | Wodoodporny |
Zakres pomiaru temperatury (wewnątrz) (T-T) | -4 - 140 °F |
Zakres pomiaru temperatury (wewnątrz) (T-T) | -20 - 60 °C |
Funkcja alarmu | Tak |
Technologia łączności | Przewodowy i Bezprzewodowy |
Funkcje pomiaru | Wilgotnościomierz wewnętrzny |
Funkcje pomiaru | Termometr wewnętrzny |
Funkcje pomiaru | Termometr zewnętrzny |
Funkcje pomiaru | Odkryty higrometr |
Zakres pomiarowy temperatury | F |
Zakres pomiarowy temperatury | °C |
Zakres pomiaru temperatury (na zewnątrz) (T-T) | -40 - 70 °C |
Zakres pomiaru temperatury (na zewnątrz) (T-T) | -40 - 158 °F |
Funkcja zegara | Tak |
Wyświetlacz zegara/daty | Tak |
Wyświetlacz trendu funkcji pomiaru | Barometr |
Wyświetlacz trendu funkcji pomiaru | Wilgotnościomierz |
Wyświetlacz trendu funkcji pomiaru | Termometr |
Dane ektremalne ze stacji pogodowej | Wilgotnościomierz |
Dane ektremalne ze stacji pogodowej | Barometr |
Dane ektremalne ze stacji pogodowej | Termometr |
Faza księżyca | Tak |
Zakres czujników zewnętrznych | 60 m |
Zakres pomiaru wilgotności (wewnątrz) (H-H) | 20 - 95% |
Prognoza pogody | Tak |
Kolor produktu | Czarny |
Zakres pomiaru wilgotności (na zewnątrz) (H-H) | 20 - 95% |
Napięcie baterii | 1,5 V |
Ilość baterii (czujnika) | 2 |
Źródło zasilania | Bateria |
Rodzaj baterii | LR06 |
Wi-Fi | Tak |
Podręcznik użytkownika | Tak |
Dołączony akumulator | Nie |
Czujnik zewnętrzny | Tak |
Liczba czujników zewnętrznych | 1 |
Typ wyświetlacza | LCD |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Szerokość | 180mm |
Długość | 70mm |
Wysokość | 140mm |
- Producenci