
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
Stacja pogodowa / Miernik jakości powietrza TECHNOLINE WL1020






Symbol:
WL1020
188.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 12.99 |
Dostępność |
Średnia dostępność
|
Waga | 0.165 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4029665210209 |
Zamówienie telefoniczne: 881 780 780
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Dokładność pomiaru wilgotności | 1% |
Kolor produktu | Srebrny |
Zakres pomiaru wilgotności (wewnątrz) (H-H) | 10 - 95% |
Wyświetlacz trendu funkcji pomiaru | Termometr |
Wyświetlacz trendu funkcji pomiaru | Wilgotnościomierz |
Dane ektremalne ze stacji pogodowej | Termometr |
Dane ektremalne ze stacji pogodowej | Wilgotnościomierz |
Funkcje pomiaru | Jakość powietrza |
Funkcje pomiaru | Termometr wewnętrzny |
Funkcje pomiaru | Wilgotnościomierz wewnętrzny |
Zakres pomiarowy temperatury | F |
Zakres pomiarowy temperatury | °C |
Zakres pomiaru temperatury (wewnątrz) (T-T) | -9,9 - 50 °C |
Funkcja alarmu | Tak |
Funkcja zegara | Tak |
Funkcja wstrzymania | Tak |
Dokładność temperatury | 0,1 °C |
Wskaźnik poziomu baterii | Tak |
Ilość baterii (odbiornika) | 2 |
Rodzaj baterii | AAA |
Wskaźnik niskiego poziomu naładowania akumulatora | Tak |
Źródło zasilania | AC/Bateria |
Szerokość produktu | 82 mm |
Wysokość produktu | 82 mm |
Głębokość produktu | 25 mm |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Podświetlenie wyświetlacza | Tak |
Szerokość | 95mm |
Długość | 55mm |
Wysokość | 95mm |
- Producenci