
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
Pralka BOSCH WAN2419KPL










Symbol:
WAN2419KPL
Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Waga | 69.8 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4242005241118 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Kolor drzwiczek | Szary |
Kolor drzwiczek | Biały |
Pojemność bębna | 55 l |
Długość przewodu | 1,6 m |
Kąt otwierania drzwi | 180° |
Tworzywo bębna | Plastik |
Silnik | Bezszczotkowy |
Typ kontroli | obrotowy |
Kolor produktu | Biały |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Typ ładowania | Od przodu |
Zawias drzwiczek | Lewy |
Położenie urządzenia | Wolnostojący |
Typ wyświetlacza | LED |
Certyfikaty | CE, VDE |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Pobór mocy | 2300 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 Hz |
Tryb wyłączenia | 0,5 W |
Klasa wydajności energetycznej | D |
Prąd | 10 A |
Napięcie wejściowe AC | 220 - 240 V |
Zużycie energii na 100 cykli | 69 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (stara) | A+++ |
Waga produktu | 68,8 kg |
Głębokość przy otwartych drzwiach | 101,7 cm |
Głębokość produktu | 550 mm |
Średnica drzwiczek | 30 cm |
Wysokość produktu | 848 mm |
Szerokość produktu | 598 mm |
Regulowana prędkość obrotów | Tak |
Regulacja temperatury | Tak |
Opóźniony start | 24 h |
Dodawanie ubrania (pauza) funkcja | Tak |
System równoważenia balansu | Tak |
Pojemność znamionowa | 7 kg |
System kontroli piany | Tak |
Czas cyklu (max) | 210 min |
Maksymalna prędkość obrotu | 1200 RPM |
Opóźniony start czasomierza | Tak |
Klasa wirowania (suszenia) | B |
Programy prania | Ręka/wełna |
Programy prania | Bluzka/koszula |
Programy prania | Mix |
Programy prania | Noc |
Programy prania | Rinse & spin |
Programy prania | Syntetyk |
Programy prania | Wełna |
Programy prania | Szybki |
Programy prania | Sport |
Programy prania | Delikatny/jedwab |
Programy prania | Higiena/antyalergia |
Programy prania | Dżins / denim |
Klasa emisji hałasu | B |
Regulowane nóżki | Tak |
Oświetlenie wnętrza bębna | Nie |
Zabezpieczenie przed przepełnieniem | Tak |
Zabezpieczenie przed dziećmi | Tak |
Wskaźnik pozostałego czasu | Tak |
Zdejmowalna góra | Nie |
Kategoria prania | A |
Roczne zużycie wody pranie | 9020 l |
Roczne zużycie energii pranie | 157 kWh |
Szerokość | 640mm |
Długość | 640mm |
Wysokość | 880mm |
- Producenci