
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
Pralka BOSCH WAN24180PL












Symbol:
WAN24180PL
Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Waga | 70.9 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4242005241859 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Typ wyświetlacza | LED |
Typ kontroli | Obrotowy |
Kolor drzwiczek | Szary |
Kolor drzwiczek | Biały |
Zawias drzwiczek | Lewy |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Kolor produktu | Biały |
Kąt otwierania drzwi | 180° |
Pojemność bębna | 55 l |
Typ ładowania | Od przodu |
Silnik | Bezszczotkowy |
Długość przewodu | 1,6 m |
Umiejscowienie urządzenia | Wolnostojące |
Tworzywo bębna | Plastik |
Certyfikaty | CE, VDE |
Zużycie energii na 100 cykli | 63 kWh |
Napięcie wejściowe AC | 220 - 240 V |
Klasa wydajności energetycznej | C |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 Hz |
Pobór mocy | 2300 W |
Pobór wody na cykl | 48 l |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Prąd | 10 A |
Szerokość produktu | 598 mm |
Głębokość produktu | 550 mm |
Waga produktu | 69,8 kg |
Wysokość produktu | 848 mm |
Głębokość przy otwartych drzwiach | 101,7 cm |
Programy prania | Spin/odpływ |
Programy prania | Czarny |
Programy prania | Bluzka/koszula |
Programy prania | Jeansy |
Programy prania | Mix |
Programy prania | Bawełna |
Programy prania | Delikatny/jedwab |
Programy prania | Syntetyk |
Programy prania | Wełna |
Programy prania | Szybki |
Programy prania | Sport |
Programy prania | Higiena/antyalergia |
Klasa emisji hałasu | B |
Opóźniony start | 24 h |
Czas cyklu (max) | 209 min |
System równoważenia balansu | Tak |
Pojemność znamionowa | 8 kg |
System kontroli piany | Tak |
Poziom hałasu (pranie) | 51 dB |
Dodawanie ubrania (pauza) funkcja | Tak |
Klasa wirowania (suszenia) | B |
Regulacja temperatury | Tak |
Opóźniony start timera | Tak |
Maksymalna prędkość obrotu | 1200 RPM |
Regulowana prędkość obrotów | Tak |
Poziom hałasu (wirowanie) | 76 dB |
Zabezpieczenie przed dziećmi | Tak |
Wskaźnik pozostałego czasu | Tak |
Zdejmowalna góra | Nie |
Oświetlenie wnętrza bębna | Nie |
Zabezpieczenie przed przepełnieniem | Tak |
Regulowane nóżki | Tak |
Roczne zużycie energii pranie | 175 kWh |
Kategoria prania | A |
Roczne zużycie wody pranie | 9900 l |
Szerokość | 645mm |
Długość | 640mm |
Wysokość | 860mm |
- Producenci