
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
Lodówka Ravanson LKK-90S (450mm x 830mm x 480 mm; 83l; Klasa A+; kolor inox) (WYPRZEDAŻ)






Symbol:
LKK-90S
Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 12.99 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Waga | 19.7 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5902230901629 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Czarny |
Zawias drzwiczek | Prawy |
Tworzywo półek | Szkło hartowane |
Wbudowany wyświetlacz | Nie |
Dwustronne drzwi | Tak |
Typ kontroli | obrotowy |
Położenie urządzenia | Wolnostojący |
Roczne zużycie energii | 107 kWh |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Klasa wydajności energetycznej | F |
Głębokość produktu | 450 mm |
Głębokość opakowania | 465 mm |
Wysokość produktu | 830 mm |
Waga produktu | 20 kg |
Szerokość produktu | 480 mm |
Wysokość opakowania | 845 mm |
Szerokość opakowania | 510 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 22 kg |
Tryb klimatu | N-ST |
Pojemność netto | 91 l |
Klasa emisji hałasu | C |
Poziom hałasu | 41 dB |
Pozycja zamrażarki | Umieszczony w części górnej |
Palety na kostki lodu | Tak |
Liczba półek w zamrażarce | 1 |
Temperatura zamrażarnika (min) | -6 °C |
Pojemność zamrażarki netto | 8,4 l |
Regulowane nóżki | Tak |
Liczba półek w lodówce | 2 |
Przegródki na drzwiach lodówki | 3 |
Komora Fresh zone | Nie |
Liczba pojemników na warzywa | 1 |
Pojemność lodówki netto | 74,1 l |
Pojemnik na jajka | Tak |
Zakres regulacji temperatury w lodówce | 0 - 10 °C |
Światło wewnątrz lodówki | Tak |
Szerokość | 505mm |
Długość | 466mm |
Wysokość | 860mm |
Produkt używany, poserwisowy - usunięcie nieszczelności układu chłodniczego. Urządzenie sprawne, brak wyposażenia. Uszkodzone opakowanie.
- Producenci