
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
Lodówka Ravanson LKK-90 (480mm x 830mm x 450 mm; 74,1l; Klasa A+; kolor biały)










Symbol:
LKK-90
683.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 12.99 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 19.5 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5902230901612 |
Zamówienie telefoniczne: 881 780 780
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Położenie urządzenia | Wolnostojący |
Zawias drzwiczek | Prawy |
Tworzywo półek | Szkło hartowane/plastik |
Dwustronne drzwi | Tak |
Typ kontroli | obrotowy |
Wbudowany wyświetlacz | Nie |
Kolor produktu | Biały |
Klasa wydajności energetycznej | F |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Roczne zużycie energii | 107 kWh |
Szerokość opakowania | 510 mm |
Wysokość opakowania | 845 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 22 kg |
Głębokość opakowania | 465 mm |
Wysokość produktu | 830 mm |
Waga produktu | 20 kg |
Szerokość produktu | 480 mm |
Głębokość produktu | 450 mm |
Poziom hałasu | 39 dB |
Pojemność netto | 91 l |
Tryb klimatu | N-ST |
Temperatura zamrażarnika (min) | -6 °C |
Pojemność zamrażarki netto | 8,4 l |
Palety na kostki lodu | Tak |
Liczba półek w zamrażarce | 1 |
Pozycja zamrażarki | Umieszczony w części górnej |
Regulowane nóżki | Tak |
Liczba pojemników na warzywa | 1 |
Zakres regulacji temperatury w lodówce | 0 - 10 °C |
Światło wewnątrz lodówki | Tak |
Pojemnik na jajka | Tak |
Komora Fresh zone | Nie |
Pojemność lodówki netto | 74,1 l |
Przegródki na drzwiach lodówki | 3 |
Liczba półek w lodówce | 2 |
Szerokość | 510mm |
Długość | 470mm |
Wysokość | 860mm |
- Producenci