
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
Klimatyzator przenośny CAMRY CR 7912 (WYPRZEDAŻ)
























Symbol:
CR 7912
1175.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 12.99 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 24.5 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5902934835480 |
Zamówienie telefoniczne: 881 780 780
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Długość przewodu | 1,5 m |
Funkcje wentylacji | Wentylator |
Funkcje wentylacji | Grzanie |
Funkcje wentylacji | Chłodzenie |
Uchwyt(y) | Tak |
Nadaje się do pomieszczeń o powierzchni do | 25 m² |
Enegretyczna wydajność chłodzenia | 2,6 |
Wydajność chłodzenia w watach (nominalna) | 2600 W |
Maksymalna wydajność chłodzenia | 9000 BTU/h |
Rodzaj timera | Cyfrowy |
Zabezpieczenie przed dziećmi | Tak |
Licznik timera (maksymalny) | 24 h |
Zakres temperatury chłodzenia | 15 - 31 °C |
Koła transportowe | Tak |
Model | Przenośny klimatyzator powietrza |
Diody LED | Tak |
Pojemność zbiornika na wodę | 24 l |
Poziom hałasu | 65 dB |
Minutnik | Tak |
Ilość prędkości | 2 |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Typ wyświetlacza | LED |
Kolor produktu | Biały |
Kolor produktu | Czarny |
Skala efektywności energetycznej | A +++ do D |
Klasa energetyczna (chłodzenie) | A |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 Hz |
Napięcie wejściowe AC | 220 - 240 V |
Głębokość produktu | 353 mm |
Szerokość produktu | 367 mm |
Wysokość produktu | 684 mm |
W zestawie pilot zdalnego sterowania | Tak |
Podręcznik użytkownika | Tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Szerokość | 410mm |
Długość | 410mm |
Wysokość | 870mm |
Uszkodzone opakowanie, produkt rozpakowywany w celu oględzin. Klimatyzator NOWY z kompletem wyposażenia.
- Producenci