
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
Inteligentny, domowy miernik jakości powietrza
































Symbol:
HCC
581.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 12.99 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 0.445 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 3700730501767 |
Zamówienie telefoniczne: 881 780 780
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Dokładność pomiaru CO2 | 5% |
Zakres pomiaru CO2 | 0 - 5000 |
Pomiar warunków środowiskowych | Wilgotność |
Pomiar warunków środowiskowych | Jakość powietrza |
Pomiar warunków środowiskowych | Poziom hałasu |
Pomiar warunków środowiskowych | Temperatura |
Technologie bezprzewodowe | Bluetooth / Wi-Fi |
Kolor produktu | Różowy złoty |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2 |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WEP |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | TKIP |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | AES |
Zakres pomiaru temperatury | 0 - 50 °C |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Wbudowany wyświetlacz | Nie |
Materiał obudowy | Plastik |
Materiał obudowy | Aluminium |
Aktualizacje oprogramowania urządzenia | Tak |
Sposób łączności | Bezprzewodowy |
Prosty montaż | Tak |
Obsługiwane produkty | Apple HomeKit |
Rodzaj zasilania | Prąd przemienny |
Głębokość produktu | 45 mm |
Waga produktu | 173 g |
Szerokość opakowania | 150 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 621 g |
Szerokość produktu | 45 mm |
Głębokość opakowania | 80 mm |
Wysokość opakowania | 200 mm |
Wysokość produktu | 155 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 50 °C |
Zakres wilgotności względnej | 0 - 100% |
Podręcznik użytkownika | Tak |
Dołączony adapter | Tak |
Szerokość | 210mm |
Długość | 70mm |
Wysokość | 145mm |
- Producenci