
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
Chłodziarko-zamrażarka SAMSUNG RF65A967FB1






































Symbol:
RF65A967FB1
11421.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 151 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 8806092554405 |
Zamówienie telefoniczne: 881 780 780
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Umiejscowienie wyświetlacza | Wewnątrz |
Panel drzwi w komplecie | Tak |
Położenie urządzenia | Wolnostojący |
Dostosowany do paneli | Nie |
Typ kontroli | Dotyk |
Montaż drzwi | Drzwi na drzwiach |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Tworzywo półek | Szkło hartowane/plastik |
Kolor produktu | Grafitowy |
Zabezpieczenie przed dziećmi | Tak |
Typ wyświetlacza | LED |
Typ lamp | LED |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Klasa wydajności energetycznej | F |
Obciążenie | 240 W |
Roczne zużycie energii | 460 kWh |
Głębokość bez rączki | 72,3 cm |
Waga produktu | 141 kg |
Głębokość opakowania | 776 mm |
Szerokość produktu | 912 mm |
Głębokość produktu | 723 mm |
Wysokość produktu | 1825 mm |
Wysokość opakowania | 1970 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 151 kg |
Szerokość opakowania | 972 mm |
System chłodzenia | Dynamiczne (wspomagane wentylatorem) |
Klasa emisji hałasu | C |
Rodzaj dopływu wody | Zewnętrzne zaopatrzenie w wodę |
Rozgniatacz do lodu | Nie |
Maszyna do lodu | Tak |
Pojemność brutto | 647 l |
Filtr wody | Tak |
Technologia przetworników | Tak |
Pojemność netto | 647 l |
Tryb klimatu | SN-T |
Filtr powietrza | Nie |
Dozownik wody | Tak |
Funkcja urlopu | Tak |
Poziom hałasu | 37 dB |
Minimalna temperatura pracy | 10 °C |
Maksymalna temperatura eksploatacji | 43 °C |
Wi-Fi | Tak |
Światło wewnątrz zamrażarki | Tak |
System Multi-Airflow (zamrażarka) | Tak |
Automatyczne rozmrażanie (zamrażarka) | Tak |
Temperatura zamrażarnika (min) | -25 °C |
Pojemność zamrażarki brutto | 250 l |
Pojemność zamrażarki brutto | 12 kg/24h |
Palety na kostki lodu | Tak |
Liczba półek w zamrażarce | 4 |
Funcja szybkiego zamrażania | Tak |
Pojemność zamrażarki netto | 250 l |
Czas przechowywania podczas awarii zasilania | 8 h |
Ocena w gwiazdkach | 4* |
Pozycja zamrażarki | Umieszczony w części dolnej |
No Frost (zamrażarka) | Tak |
Odpływ wody | Nie |
Regulowane nóżki | Tak |
Koła transportowe | Nie |
Alarm przy otwiertych drzwiach | Tak |
Długość przewodu | 1,5 m |
Półka na puszki | Nie |
Zakres regulacji temperatury w lodówce | 2 - 5 °C |
Komora antybakteryjna | Nie |
Powłoka antybakteryjna | Nie |
System Multi-Airflow (lodówka) | Tak |
Automatyczne rozmrażanie (lodówka) | Tak |
Przegródki na drzwiach lodówki | 6 |
Funkcja Super Cool | Tak |
Stojak na butelki | Nie |
Pojemność lodówki brutto | 397 l |
Liczba półek w lodówce | 4 |
Pojemność lodówki netto | 397 l |
Pojemnik na jajka | Tak |
No Frost (lodówka) | Tak |
Liczba pojemników na warzywa | 2 |
Światło wewnątrz lodówki | Tak |
Komora Fresh zone | Nie |
Szerokość | 980mm |
Długość | 790mm |
Wysokość | 1970mm |
- Producenci