
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
Chłodziarko-zamrażarka SAMSUNG BRB26715FWW/EF


















Symbol:
BRB26715FWW/EF
3097.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 63 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 8806092138834 |
Zamówienie telefoniczne: 881 780 780
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Montaż drzwi | Drzwi na drzwiach |
Kolor produktu | Biały |
Położenie urządzenia | Wbudowany |
Urządzenie rozmrażające | R600a |
Dostosowany do paneli | Tak |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Panel drzwi w komplecie | Nie |
Zawias drzwiczek | Prawy |
Źródło zasilania | Prąd elektryczny |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Klasa wydajności energetycznej | F |
Roczne zużycie energii | 288 kWh |
Szerokość produktu | 540 mm |
Głębokość produktu | 550 mm |
Wysokość produktu | 1775 mm |
Waga produktu | 61 kg |
Funkcja urlopu | Tak |
Pojemność netto | 267 l |
Tryb klimatu | SN-T |
Poziom hałasu | 35 dB |
Klasa emisji hałasu | B |
Pojemność zamrażarki netto | 74 l |
Funcja szybkiego zamrażania | Tak |
Liczba półek w zamrażarce | 1 |
Palety na kostki lodu | Tak |
Pojemność zamrażarki brutto | 6 kg/24h |
Pozycja zamrażarki | Umieszczony w części dolnej |
Czas przechowywania podczas awarii zasilania | 6 h |
Zamrażarka liczba szuflad na warzywa | 2 |
Alarm przy otwiertych drzwiach | Tak |
Pojemność lodówki netto | 193 l |
Światło wewnątrz lodówki | Tak |
Typ lamp | LED |
Komora Fresh zone | Tak |
Pojemnik na jajka | Tak |
No Frost (lodówka) | Tak |
Liczba pojemników na warzywa | 2 |
Liczba półek w lodówce | 3 |
Przegródki na drzwiach lodówki | 6 |
Stojak na butelki | Tak |
Szerokość | 629mm |
Długość | 600mm |
Wysokość | 1864mm |
- Producenci